Tronc commun (2017-2018)
Le parcours commun se déroule sur les deux premiers semestres (S5 et S6). Ce parcours vous fournit les compétences et connaissances indispensables à tout ingénieur centralien.
Tableau des cours du premier semestre (S5)
Semestre 5 | ||||
Code cours | Titre cours | Heures | Coef. | ECTS |
MA1000 | Analyse - probabilités - statistiques | 60 | 5 | 5 |
IS1210 | Algorithmique et programmation | 24 | 2,5 | 2,5 |
IS1110 | Système d'information | 20 | 2,5 | 2,5 |
MG1100 | Mécanique | 45 | 4 | 4 |
EN1100 | Transferts Thermiques | 30 | 2,5 | 2,5 |
SE1100 | Finances d'entreprise | 27 | 2 | 2 |
SE1200 | Gestion d'entreprise | 27 | 2 | 2 |
WL1100 | Ateliers développement professionnel et leadership | 51 | 2,5 | 2,5 |
LC1000 | Anglais | 24 | 2 | 2 |
Langue 2 | 24 | 2 | 2 | |
SP1100 | Sport | 36 | 1 | 0 |
WP1100 | Activité enjeu | 50 | 3 | 3 |
Totaux | 418 | 31 | 30 |
Tableau des cours du second semestre (S6)
Semestre 6 | ||||
Code cours | Titre cours | Heures | Coef. | ECTS |
MA1400 | Equations aux Dérivées Partielles | 30 | 2,5 | 2,5 |
IS2110 | Systèmes embarqués | 30 | 2,5 | 2,5 |
EN1300 | Thermodynamique appliquée | 15 | 1 | 1 |
Activité expérimentale | 30 | 2 | 2 | |
PH1100 | Physique quantique et statistique | 60 | 5 | 5 |
PR5100 | Sciences du vivant | 15 | 0,5 | 0,5 |
SE2150 | Ingénierie des systèmes complexes | 30 | 2,5 | 2,5 |
IS1260 | Développement logiciel | 16 | 1 | 1 |
SE3100 | Droit | 15 | 0,5 | 0,5 |
SH1300 | Philosophie des sciences | 12 | 0,5 | 0,5 |
WL1200 | Ateliers | 24 | 1,5 | 1,5 |
LC1000 | Anglais | 24 | 2 | 2 |
Langue 2 | 24 | 2 | 2 | |
WP1200 | Projet enjeu | 50 | 3,5 | 3,5 |
SP1200 | Sport | 36 | 1 | 0 |
Electif 1 | 36 | 3 | 3 | |
Totaux | 447 | 31 | 30 |
Français